태국 중앙은행에서 발표한 금년 3/4 분기 현재 주요 품목별 수출현황입니다.

Total Value and Quantity of Exports (US$) 1/
(Unit : Millions of US Dollars)  
    2009  2010  Q1/2011  Q2/2011  Q3/2011  1-3Q/2011
1 Manufactured Products 135,542.66 173,157.10 49,035.58 50,309.44 56,264.31 155,609.33
2   Textile Products 5,043.65 6,039.89 1,712.28 1,670.88 1,724.01 5,107.17
3     Garment 2,598.37 2,781.15 700.59 744.89 775.37 2,220.85
4     Spinning 1,255.71 1,794.01 597.14 508.47 525.13 1,630.74
5     Fabric 1,189.56 1,464.71 414.54 417.51 423.49 1,255.54
6   Other Textile Products 1,457.73 1,703.54 455.13 443.24 477.44 1,375.81
7     Home Textiles 316.68 358.61 86.38 78.22 81.67 246.27
8     Socks and Stockings 61.61 84.17 20.74 23.45 28.02 72.21
9     Brassieres 272.90 298.50 75.13 71.39 76.20 222.72
10     Silk Fabric 15.90 12.43 3.26 3.44 4.19 10.89
11     Misc. Textiles 790.62 949.80 269.60 266.72 287.35 823.67
12   Machinery and Mechanical Appliances 21,484.25 27,281.27 6,909.34 6,953.58 7,840.45 21,703.37
13     Computer 11,173.72 12,852.75 2,941.57 3,074.06 3,507.05 9,522.68
14     Computer Parts 3,012.78 3,595.20 992.45 995.61 970.66 2,958.72
15     Misc. Machinery and Mechanical Items 7,297.74 10,833.31 2,975.30 2,883.89 3,362.73 9,221.92
16   Pearl, Precious Stone and Jewelry 9,759.55 11,651.39 3,558.96 2,986.45 3,328.62 9,874.03
17   Electrical Apparatus for Electrical Circuit 13,216.74 16,983.39 4,459.06 4,514.06 5,235.69 14,208.81
18     Integrated Circuit 5,967.59 7,363.76 1,826.85 1,922.34 1,908.82 5,658.01
19     Parts of Integrated Circuit 476.88 702.76 190.14 186.69 504.14 880.97
20     Telecommunication Equipments 1,317.34 1,711.92 489.42 523.16 546.70 1,559.28
21     Misc. Elec. Apparatus for Elec. Circuit 5,454.92 7,204.93 1,952.63 1,881.85 2,276.01 6,110.49
22   Footwear 793.62 819.77 210.96 257.27 265.47 733.70
23   Electrical Appliances 10,659.29 13,828.76 3,858.20 4,093.26 4,275.13 12,226.59
24     Air Conditioner 2,472.83 3,403.25 1,058.02 1,221.17 998.40 3,277.59
25     Refrigerator and Equipments 1,228.81 1,588.95 436.59 464.92 497.06 1,398.57
26     Microwave 371.61 376.65 94.04 87.12 95.55 276.71
27     Television 1,286.59 1,348.51 313.48 413.56 496.24 1,223.28
28     Radio 578.31 1,090.97 303.66 262.87 306.51 873.04
29     Fan 48.85 58.94 13.91 17.71 7.65 39.27
30     Misc. Electrical Appliances 4,672.26 5,961.47 1,638.48 1,625.89 1,873.69 5,138.06
31   Base Metal Products 7,397.77 7,916.21 2,136.78 2,236.48 2,407.59 6,780.85
32     Metal Pipe and Tube 546.60 674.59 133.36 205.45 143.78 482.59
33     Aluminium Structures 419.68 443.24 130.18 134.04 143.10 407.32
34     Misc. Base Metal Products 6,431.48 6,798.37 1,873.23 1,896.98 2,120.70 5,890.91
35   Furniture and Furnishing Items 935.12 1,044.15 253.77 260.90 283.59 798.26
36   Plastic Raisin and Products 6,812.53 9,267.23 2,942.65 3,148.06 3,207.09 9,297.80
37   Canned Food 2,833.10 3,057.84 862.10 997.30 966.15 2,825.55
38     Canned Fish 1,835.62 1,961.25 550.95 603.94 623.53 1,778.42
39       Quantity : metric ton 610,048.91 649,758.12 169,724.60 166,459.99 162,074.49 498,259.08
40     Canned Crustacean and Others 169.23 166.33 27.20 24.37 44.45 96.02
41       Quantity : metric ton 26,181.85 22,122.81 2,925.54 2,870.40 4,309.14 10,105.08
42     Canned Pineapple 406.94 432.61 153.38 190.44 153.38 497.20
43       Quantity : metric ton 473,279.33 484,623.84 153,949.52 176,349.56 140,962.71 471,261.79
44     Other Canned Fruit 63.16 79.98 18.78 25.00 26.01 69.79
45       Quantity : metric ton 54,586.00 54,301.30 13,597.56 18,238.92 18,411.60 50,248.08
46     Misc. Canned Food 358.14 417.65 111.76 153.53 118.76 384.05
47       Quantity : metric ton 343,260.24 373,047.66 91,863.26 123,718.63 99,434.75 315,016.64
48   Dog and Cat Food 702.22 802.44 211.88 235.98 244.12 691.98
49     Quantity : metric ton 460,835.89 491,103.51 121,047.24 139,858.77 144,950.89 405,856.90
50   Sugar 1,803.36 2,152.41 842.15 1,439.19 841.85 3,123.19
51     Quantity : metric ton 5,052,570.39 4,500,719.23 1,584,342.32 2,621,446.24 1,461,582.40 5,667,370.96
52   Molass 41.33 30.07 10.31 9.71 7.58 27.60
53     Quantity : metric ton 443,769.80 237,319.19 73,294.96 67,619.90 60,887.17 201,802.03
54   Cement 609.89 646.35 138.86 156.54 149.08 444.48
55     Quantity : metric ton 15,088,414.56 14,702,606.14 2,989,641.68 3,423,775.78 3,162,498.89 9,575,916.35
56   Petroleum Products 6,667.62 8,661.10 1,934.93 2,984.17 3,686.71 8,605.81
57   Rubber Products 3,638.74 4,940.68 1,443.10 1,564.11 1,761.29 4,768.50
58   Travel Goods 181.84 227.95 73.33 68.90 81.52 223.75
59   Ceramic Products 521.02 596.24 164.28 147.98 172.84 485.10
60   Clocks and Watches and Parts 364.73 480.37 141.53 152.89 189.20 483.62
61   Transformer, Generator and Motor 1,723.29 2,402.62 617.88 688.83 690.74 1,997.45
62   Insulated Elec. Wire/Cable &
   Ignition Wiring Set
739.86 959.53 272.32 226.55 328.83 827.70
63   Vehicles, Parts and Accessories 11,994.44 18,586.28 5,410.27 4,011.68 5,598.46 15,020.41
64     Passenger Cars 3,337.37 5,905.96 1,614.39 1,172.89 1,709.54 4,496.82
65     Parts of Passenger Car 3,003.25 4,156.16 1,147.36 949.59 1,342.66 3,439.61
66     Motorcycle Parts 1,021.59 1,179.10 397.34 388.89 404.90 1,191.13
67     Bicycle Parts 150.92 145.40 46.75 20.84 26.04 93.63
68     Misc. Vehicles, Parts and Accessories 4,481.28 7,199.63 2,204.39 1,479.45 2,115.29 5,799.13
69   Optical Appliances and Instruments 1,396.65 1,826.66 493.61 529.81 507.18 1,530.60
70   Glass and Glassware 563.85 877.25 203.04 176.59 189.62 569.25
71   Wood Products 1,113.79 1,441.22 351.54 424.39 476.36 1,252.29
72   Paper Products 471.54 497.77 133.39 148.07 145.07 426.53
73   Medical and Surgical Instruments 595.67 676.79 183.17 198.87 221.91 603.95
74   Photographic and Cinematographic
   Instruments and Apparatus
171.85 214.17 65.04 69.77 91.74 226.55
75   Chemical Products 3,995.30 5,189.40 1,691.37 2,071.09 1,910.35 5,672.81
76   Leather and Leather Products 444.44 543.78 143.00 161.58 157.34 461.92
77   Toys and Games 208.58 237.56 53.47 53.42 64.72 171.61
78   Sport Requisites 400.82 488.89 129.35 133.97 154.16 417.48
79   Ball Bearing 231.12 340.81 91.46 86.74 89.82 268.02
80   Artificial Flower, Foliage or Fruit and Parts 14.78 19.04 3.80 4.53 5.17 13.50
81     Quantity : metric ton 1,367.84 1,414.14 303.16 381.05 389.65 1,073.86
82   Container 13.38 21.66 6.52 6.58 5.41 18.51
83   Misc. Manufactured Products 16,539.01 20,702.44 6,866.56 6,995.86 8,481.82 22,344.24
84 Agricultural Products 12,568.18 17,112.59 6,470.87 5,857.74 6,704.01 19,032.62
85   Rice 5,046.30 5,341.30 1,667.79 1,830.84 1,676.76 5,175.39
86     Quantity : metric ton 8,619,870.64 8,939,630.28 2,864,298.46 3,294,173.58 2,672,791.71 8,831,263.75
87   Rubber 4,305.73 7,896.37 3,589.03 2,864.16 3,746.32 10,199.51
88     Quantity : metric ton 2,738,584.10 2,733,607.13 780,165.63 622,507.68 777,027.43 2,179,700.74
89   Tapioca Products 1,518.47 2,159.58 746.87 570.09 616.93 1,933.89
90     Quantity : metric ton 7,316,100.47 7,272,418.00 1,983,035.74 1,294,410.87 1,569,729.83 4,847,176.44
91   Duck and Chicken, Fresh and Frozen 50.23 63.61 20.72 16.88 32.21 69.81
92     Quantity : metric ton 25,951.76 34,398.61 10,401.48 7,842.90 15,073.91 33,318.29
93   Fruit, Fresh and Frozen 399.22 414.98 96.90 212.24 192.22 501.36
94     Quantity : metric ton 790,163.75 711,010.58 174,606.03 336,197.78 262,652.19 773,456.00
95   Coffee 6.56 3.82 2.03 1.73 0.45 4.21
96     Quantity : metric ton 1,651.65 864.79 441.76 350.19 68.56 860.51
97   Tobacco Leaves 81.36 80.74 10.48 7.54 49.11 67.13
98     Quantity : metric ton 26,887.16 24,021.54 3,184.43 2,386.52 12,753.18 18,324.13
99   Maize and Maize Products 249.08 145.99 32.94 55.26 40.60 128.80
100     Quantity : metric ton 1,113,578.33 505,585.96 71,564.19 127,353.90 97,357.17 296,275.26
101   Misc. Agricultural Products 911.18 1,006.15 304.07 298.94 349.39 952.40
102 Fishery Products 2,508.58 2,973.03 682.09 1,148.76 875.25 2,706.10
103   Shrimp, Fresh and Frozen 1,360.42 1,684.29 329.62 388.89 538.59 1,257.10
104     Quantity : metric ton 211,511.26 242,307.58 40,996.79 45,544.79 60,525.45 147,067.03
105   Shrimp, Dried 2.75 4.59 0.70 0.85 0.96 2.51
106     Quantity : metric ton 388.99 503.08 68.72 95.36 108.19 272.27
107   Fish, Fresh and Frozen 589.11 610.55 159.46 572.91 157.35 889.72
108     Quantity : metric ton 343,760.08 325,475.95 81,312.18 74,729.93 72,430.17 228,472.28
109   Fish, Salted Dried or Smoked 66.85 80.22 23.27 22.63 25.07 70.97
110     Quantity : metric ton 65,562.07 71,680.60 19,056.29 17,615.35 17,230.94 53,902.58
111   Cuttlefish, Dried or Salted 6.34 9.40 1.16 1.51 1.93 4.60
112     Quantity : metric ton 412.99 397.92 53.54 77.46 97.61 228.61
113   Cuttlefish, Fresh and Frozen 327.66 351.58 101.06 108.73 97.69 307.48
114     Quantity : metric ton 75,259.89 68,610.16 15,580.07 17,819.01 14,832.46 48,231.54
115   Misc. Fishery Products 155.42 232.36 66.77 53.22 53.64 173.63
116 Mineral Products 1,676.95 1,851.56 602.12 700.79 655.00 1,957.91
117   Gypsum 93.08 114.03 29.72 34.04 32.53 96.29
118     Quantity : metric ton 5,700,482.13 6,765,546.35 1,774,292.79 2,054,559.09 1,908,998.11 5,737,849.99
119   Condensate 47.69 51.29 14.43 11.41 11.43 37.27
120     Quantity : metric ton 79,695.85 78,713.22 22,219.98 17,781.42 17,835.05 57,836.45
121   Tin 220.95 379.98 156.82 156.11 127.06 439.99
122     Quantity : metric ton 16,051.28 18,047.79 5,187.54 5,295.92 5,042.12 15,525.58
123   Misc. Mineral Products 1,315.20 1,306.25 401.13 499.21 483.96 1,384.30
124 Forestry Products 106.07 209.27 62.61 84.44 98.22 245.27
125 Special Goods and Unclassified Goods 15.32 6.46 19.80 1.20 3.03 24.03
126 Re-Exports 4.44 4.16 0.72 1.41 0.15 2.28
127 Total Exports 152,422.24 195,314.20 56,873.81 58,103.80 64,600.00 179,577.61
Source:
Customs Department (Compiled by The Bank of Thailand)
Remark:
1/ The implementation of Harmonized Code (HS) 2007, which provides more detailed classification of goods,
may result in inconsistency between 2007 data and prior time series, especially at detailed level of some commodity groups.
Source : Bank of Thailand

이 게시물을..