태국중앙은행에서 발표한 금년 3/4분기말 현재 국가별 수출입통계입니다.

Trade Classified by Country
(Unit : Millions of US Dollars)
    2009  2010  Q1/2011  Q2/2011  Q3/2011  Q1-3/2011  
1 Exports
2   Japan 15,723.29 20,412.65 5,940.54 6,571.27 6,578.69 19,090.50
3   NAFTA 18,643.09 22,596.56 6,069.12 6,310.71 6,849.19 19,229.02
4     Canada 1,253.76 1,428.18 412.43 446.02 464.32 1,322.77
5     Mexico 728.48 967.07 306.83 279.53 379.73 966.09
6     U.S.A. 16,660.85 20,201.29 5,349.84 5,585.15 6,005.13 16,940.12
7   EU (27) 1/ 18,153.14 21,815.42 6,311.14 6,221.99 6,854.81 19,387.94
8   EU (15) 16,059.12 19,217.23 5,611.53 5,501.39 6,157.76 17,270.68
9     Austria  175.99 204.10 51.24 58.16 56.80 166.20
10     Belgium  1,349.07 1,510.81 448.61 461.64 495.89 1,406.14
11     Denmark 518.80 723.04 208.57 192.71 218.27 619.55
12     Finland 273.54 361.48 115.31 94.16 134.84 344.31
13     France 1,546.41 1,761.22 536.69 484.93 479.88 1,501.50
14     Germany 2,626.28 3,302.29 966.99 947.09 1,036.83 2,950.91
15     Greece 217.08 202.03 43.88 48.30 44.66 136.84
16     Ireland 290.77 262.74 84.68 75.70 65.84 226.22
17     Italy 1,314.51 1,708.27 527.41 503.78 479.40 1,510.59
18     Luxembourg 8.65 16.05 1.09 1.49 1.18 3.76
19     Netherlands 3,123.69 3,644.06 1,059.29 1,146.81 1,535.60 3,741.70
20     Portugal 134.81 168.75 56.64 45.82 42.09 144.55
21     Spain 794.82 1,121.38 349.27 306.40 274.76 930.43
22     Sweden 447.68 572.33 165.05 175.19 184.04 524.28
23     United Kingdom 3,236.94 3,658.59 996.76 959.13 1,107.61 3,063.50
24   New EU 2,094.01 2,598.19 699.60 720.59 697.05 2,117.24
25     Cyprus 42.97 48.11 11.69 11.52 9.34 32.55
26     Czech Republic  2/ 857.40 1,135.00 268.54 274.14 250.11 792.79
27     Estonia 32.84 59.92 14.24 12.95 22.33 49.52
28     Hungary 306.88 375.54 96.21 88.36 96.41 280.98
29     Latvia 15.89 26.80 12.36 18.84 13.97 45.17
30     Lithuania 109.97 56.43 7.93 21.19 10.60 39.72
31     Malta 13.07 20.36 7.09 10.29 4.22 21.60
32     Poland 452.94 534.29 176.84 187.30 165.19 529.33
33     Slovakia 147.95 173.06 35.78 26.15 30.65 92.58
34     Slovenia 23.47 33.48 16.59 23.40 18.76 58.75
35     Bulgaria 18.38 21.85 9.03 10.16 10.87 30.06
36     Romania 72.20 113.30 43.25 36.26 64.54 144.05
37   ASEAN 3/ 32,488.95 44,335.25 12,709.43 13,773.05 15,216.72 41,699.20
38     Brunei Darussalam 117.38 128.65 35.62 30.46 39.63 105.71
39     Indonesia 4,667.23 7,346.69 2,628.25 2,483.45 2,672.69 7,784.39
40     Malaysia 7,662.73 10,567.00 2,965.52 3,090.56 3,623.49 9,679.57
41     Philippines 3,021.85 4,886.17 1,044.56 1,165.31 1,352.61 3,562.48
42     Singapore 7,573.64 9,009.87 2,486.72 3,005.22 3,541.30 9,033.24
43     Cambodia 1,580.54 2,342.11 661.53 671.19 682.62 2,015.34
44     Laos 1,642.58 2,136.01 665.74 676.42 660.89 2,003.05
45     Myanmar 1,544.66 2,073.03 679.46 670.57 661.13 2,011.16
46     Vietnam  4,678.31 5,845.68 1,541.98 1,979.83 1,982.32 5,504.13
47   Middle East 8,749.90 9,632.84 2,726.11 2,719.53 2,826.68 8,272.32
48     Iran 854.05 512.70 225.05 260.83 249.30 735.18
49     Kuwait 343.02 286.07 90.54 77.42 97.22 265.18
50     Oman 423.33 554.40 155.77 156.03 174.69 486.49
51     Qatar 345.03 266.50 96.49 69.61 73.60 239.70
52     Saudi Arabia 1,819.60 2,117.96 592.13 563.42 658.08 1,813.63
53     U.A.E. 2,459.45 2,843.68 774.23 735.18 735.47 2,244.88
54     Others 2,505.40 3,051.50 791.87 857.01 838.28 2,487.16
55   Australia 8,578.37 9,369.71 2,171.03 1,862.06 2,383.21 6,416.30
56   China 16,119.00 21,474.04 6,276.32 6,197.52 8,775.75 21,249.59
57   Hong Kong 9,483.72 13,132.29 4,667.74 4,175.28 4,390.37 13,233.39
58   India 3,223.73 4,393.80 1,321.68 1,299.96 1,352.89 3,974.53
59   Korea, South 2,818.78 3,610.06 1,192.80 1,265.46 1,181.42 3,639.68
60   New Zealand 541.76 799.85 221.65 208.72 245.11 675.48
61   Nigeria 795.58 931.73 214.59 298.83 369.02 882.44
62   Russia 405.67 771.15 311.28 360.51 297.35 969.14
63   South Africa 1,444.99 1,760.18 481.58 524.22 721.76 1,727.56
64   Switzerland 3,143.19 4,105.37 1,483.92 1,329.45 1,073.87 3,887.24
65   Taiwan 2,250.96 3,230.84 1,044.47 1,077.93 1,025.25 3,147.65
66   Others 9,858.04 12,942.38 3,730.32 3,907.22 4,457.84 12,095.38
67 Total exports 152,422.24 195,314.20 56,873.81 58,103.80 64,600.00 179,577.61
68 Imports
69   Japan 25,024.31 37,854.24 10,480.30 9,939.83 11,716.57 32,136.70
70   NAFTA 9,259.35 11,987.77 3,781.30 3,726.74 3,985.27 11,493.31
71     Canada 673.37 912.55 318.61 272.81 271.49 862.91
72     Mexico 212.45 398.48 133.99 127.42 205.71 467.12
73     U.S.A. 8,373.53 10,676.73 3,328.68 3,326.51 3,508.05 10,163.24
74   EU (27)  1/ 12,050.15 13,887.18 4,372.90 4,974.03 4,406.40 13,753.33
75   EU (15) 11,683.32 13,277.49 4,164.04 4,758.59 4,216.39 13,139.02
76     Austria  230.58 259.45 73.22 95.25 105.45 273.92
77     Belgium  604.38 663.39 235.85 262.36 313.77 811.98
78     Denmark 202.21 229.36 62.99 58.41 62.98 184.38
79     Finland 242.82 321.27 110.77 96.52 84.60 291.89
80     France 1,852.52 1,439.93 374.71 908.53 533.31 1,816.55
81     Germany 3,430.84 4,629.09 1,230.78 1,379.08 1,457.22 4,067.08
82     Greece 23.44 37.09 11.77 9.83 5.21 26.81
83     Ireland 207.95 255.29 63.07 64.30 55.97 183.34
84     Italy 1,426.33 1,458.89 437.32 625.33 525.40 1,588.05
85     Luxembourg 14.28 7.25 3.19 36.38 3.90 43.47
86     Netherlands 825.27 952.36 275.10 361.29 248.87 885.26
87     Portugal 32.87 34.82 11.05 12.15 18.45 41.65
88     Spain 394.42 465.90 129.19 146.35 134.31 409.85
89     Sweden 427.92 615.46 591.36 189.57 194.46 975.39
90     United Kingdom 1,767.41 1,907.88 553.62 513.17 472.43 1,539.22
91   New EU 366.83 609.69 208.85 215.44 190.00 614.29
92     Cyprus 1.91 2.65 1.71 0.78 0.53 3.02
93     Czech Republic 2/ 98.83 128.44 33.42 44.50 40.41 118.33
94     Estonia 5.73 25.62 17.11 8.55 5.94 31.60
95     Hungary 61.46 119.04 61.50 56.08 42.79 160.37
96     Latvia 2.72 4.82 0.77 1.52 2.59 4.88
97     Lithuania 1.86 5.41 0.90 6.29 1.50 8.69
98     Malta 37.22 40.19 6.68 4.89 4.19 15.76
99     Poland 80.05 158.47 48.89 48.81 49.32 147.02
100     Slovakia 19.71 33.04 8.14 7.48 7.68 23.30
101     Slovenia 20.52 29.79 10.03 15.92 13.25 39.20
102     Bulgaria 17.98 27.49 12.36 9.29 10.02 31.67
103     Romania 18.79 34.66 7.29 11.28 11.72 30.29
104   ASEAN 3/ 24,699.86 30,327.31 9,570.35 9,633.98 9,809.58 29,013.91
105     Brunei Darussalam 109.19 98.49 34.59 81.48 7.84 123.91
106     Indonesia 3,800.59 5,677.75 2,270.62 1,796.46 1,905.27 5,972.35
107     Malaysia 8,575.04 10,708.39 2,898.08 3,323.10 3,340.34 9,561.52
108     Philippines 1,783.23 2,375.19 685.27 728.50 712.19 2,125.96
109     Singapore 5,724.19 6,292.88 2,295.37 2,068.66 1,887.97 6,252.00
110     Cambodia 77.72 214.88 55.15 43.02 39.63 137.80
111     Laos 462.72 749.38 236.92 281.97 351.46 870.35
112     Myanmar 2,781.67 2,813.76 654.17 817.16 954.15 2,425.48
113     Vietnam  1,385.47 1,396.55 440.15 493.58 610.67 1,544.40
114   Middle East 16,539.32 20,784.13 6,334.55 7,843.83 8,304.06 22,482.44
115     Iran 257.30 281.77 35.16 37.64 39.18 111.98
116     Kuwait 401.79 514.48 166.43 238.94 66.68 472.05
117     Oman 2,074.97 2,407.75 455.65 836.64 557.96 1,850.25
118     Qatar 1,660.62 2,101.84 572.69 879.79 616.32 2,068.80
119     Saudi Arabia 3,989.41 5,645.89 1,475.44 1,733.68 2,594.79 5,803.91
120     U.A.E. 6,666.83 8,654.61 2,831.65 3,676.68 3,545.16 10,053.49
121     Others 1,488.37 1,177.76 797.48 440.43 883.94 2,121.85
122   Australia 3,787.54 5,895.67 2,267.14 1,917.06 2,312.74 6,496.94
123   China 17,029.52 24,236.66 6,864.83 7,982.98 8,512.52 23,360.33
124   Hong Kong 1,730.42 1,817.34 496.44 745.59 703.63 1,945.66
125   India 1,727.69 2,252.64 757.20 782.78 750.93 2,290.91
126   Korea, South 5,421.99 8,060.66 1,974.89 2,152.20 2,965.46 7,092.55
127   New Zealand 311.28 510.53 154.66 143.73 126.73 425.12
128   Nigeria 51.33 68.53 5.47 241.11 47.30 293.88
129   Russia 1,692.03 3,224.63 1,146.36 1,391.94 1,315.97 3,854.27
130   South Africa 401.98 523.18 160.50 240.27 326.02 726.79
131   Switzerland 2,494.95 5,156.32 1,387.63 1,228.14 2,878.02 5,493.79
132   Taiwan 4,797.65 6,815.03 1,934.91 1,944.56 2,014.39 5,893.86
133   Others 6,648.69 9,015.63 2,488.91 2,460.49 2,597.50 7,546.90
134 Total imports 133,668.13 182,417.53 54,178.44 57,349.34 62,773.16 174,300.94  
Source:
Customs Department (Compiled by The Bank of Thailand)
Remark:
1/ Since May 2004, EU comprises 25 countries, including also Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta,
Slovakia, Poland and Slovenia.Since Jan 2007, EU comprises 27 countries, including also Bulgaria and Romania.
2/ Prior to 1995, the data represents Czechoslovakia.
3/ Prior to 1999, ASEAN does not include Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.
Source : Bank of Thailand

이 게시물을..