한태상공회의소 - Korean-Thai Chamber of Commerce
       
 

번호 제목 조회수 날짜
57 2011년 최저임금 지역별로 8~17바트 인상 1595 2010-12-11
56 태국 국가보건의료안정청 국민건강보험공단과 MOU 체결 1762 2010-12-04
55 환율정책, 태국 중앙은행 보유외환 투자활용 검토 1856 2010-11-26
54 국제조달센타(IPC) 조세 혜택 1691 2010-10-24
53 태국 정책금리 1.75% 동결 image 1487 2010-10-24
52 BoI e-Newsletter - Oct. 2010 image 1667 2010-10-09
51 태국 최저임금 21% 인상 고려 중 image 2165 2010-10-09
50 BoI e-Newsletter - Sep. 2010 image 1711 2010-09-21
49 태국, 18개 분야 환경유해 활동 발표 2171 2010-08-27
48 BoI e-Newsletter August 2010 image 1718 2010-08-26
47 DBD Seminar, 태국 경제활성화를 위한 제언 image 924 2010-08-06
46 BOI e-Newsletter July 2010 image 1495 2010-08-02
45 미국, 포괄적 이란 제재법 발효 2745 2010-07-15
44 BOI e-Newsletter - June 2010 image 1891 2010-07-08
43 KOTRA News Letter Vol. 10 - 10... image 1982 2010-07-05
42 시위피해업체지원대책 안내 image 1906 2010-06-30
41 에너지세미나 환영사 및 발표자료 100609 image 3023 2010-06-12
40 BOI e-Newsletter May 2010 image 1727 2010-06-10
39 BOI News - restore foreign inv... 1772 2010-06-04
38 태국 정책금리 동결 유지 2222 2010-06-04