한태상공회의소 - Korean-Thai Chamber of Commerce
       
 

번호 제목 조회수 날짜
97 금년 4월부터 적용될 지역별 최저임금액 244 2012-01-02
96 BOI e-Newsletter - Dec. 2011 image 285 2011-12-15
95 BOI e-Newsletter Nov. 2011 image 273 2011-12-07
94 수해복구지원책 update - 11/30/2011 219 2011-12-02
93 수해복구지원책 요약 111128 192 2011-11-28
92 수해 및 복구지원 현황 111123 158 2011-11-24
91 수해현황 및 복구지원 요약 111121 193 2011-11-22
90 BOI 추가지원책 발표 - 11/14일자 160 2011-11-15
89 BOI 홍수피해기업 추가지원정책 발표 -11/10일자 375 2011-11-15
88 수해 관련 세무 정보 436 2011-11-09
87 수해기업 세금혜택 및 회계 244 2011-11-07
86 수해중소기업 산업부 지원책 111106 501 2011-11-06
85 홍수피해기업 지원책 111105 361 2011-11-06
84 홍수피해기업 BOI 지원 및 Tax Incentives... 450 2011-11-03
83 임금 40% 인상, 내년 4월 부터 538 2011-10-18
82 World Bank - East Asia and Pac... image 482 2011-10-04
81 AK FTA 활용 애로사항 752 2011-07-28
80 7월 자문위 주제발표 자료 828 2011-07-25
79 BoI e-Newsletter - July 2011 image 692 2011-07-20
78 IMF 그리스 사태 보도 인터뷰 340 2011-07-14