태국 정부는 전국적으로 최저임금 300 바트라는 정책을 실시하기에 앞서 금년 4월부터 방콕, 푸켓 등 7개 지역부터 최저임금 300 바트를 실시합니다. 이는 약 40% 인상에 해당하며 다른 지방도 동시에 40% 수준의 최저임금 인상을 실시하고 그래도 300바트에 미치지 못하는 지역은 금년 말내지 내년 초에 일괄적으로 300바트를 적용할 예정입니다. 향후 정세에 따라 시기적인 변동은 있을 수 있으나 현 정부의 전국 최저임금 300바트 실시 정책은 강력히 추진되리라 봅니다.

금년 4월부터 인상될 지역(道 단위)별 최저임금은 아래와 같습니다.

지 역 (道) 2010년 인상액 2011년 인상율 2012년 4월 인상액 인상률
Amnat Charoen 155 8 163 5.16 227 64 39.26
Angthong 165 9 174 5.45 243 69 39.66
Bangkok 206 9 215 4.37 300 85 39.53
Buriram 157 9 166 5.73 232 66 39.76
Chachoengsao 180 13 193 7.22 269 76 39.38
Chainat 158 9 167 5.7 233 66 39.52
Chaiyaphum 156 9 165 5.77 230 65 39.39
Chanthaburi 167 12 179 7.19 250 71 39.66
Chiang Mai 171 9 180 5.26 251 71 39.44
Chinag Rai 157 9 166 5.73 232 66 39.76
Chonburi 184 12 196 6.52 273 77 39.29
Chumphon 160 13 173 8.13 241 68 39.31
Kalasin 157 10 167 6.37 233 66 39.52
Kampaengpetch 158 10 168 6.33 234 66 39.29
Kanchanaburi 169 12 181 7.1 252 71 39.23
Khonkean 157 10 167 6.37 233 66 39.52
Krabi 170 14 184 8.24 257 73 39.67
Lampang 156 9 165 5.77 230 65 39.39
Lamphun 160 9 169 5.63 236 67 39.64
Loei 163 10 173 6.13 241 68 39.31
Lop Buri 170 12 182 7.06 254 72 39.56
Maehongson 151 10 161 6.62 227 66 40.99
Maha Sarakham 154 9 163 5.84 227 64 39.26
Mugdahan 155 10 165 6.45 230 65 39.39
Nakhorn Nayok 160 10 170 6.25 237 67 39.41
Nakhorn Pathom 205 10 215 4.88 300 85 39.53
Nakhorn Phanom 155 9 164 5.81 229 65 39.63
Nakhorn Ratchasima 173 10 183 5.78 255 72 39.34
Nakhorn Sawan 158 8 166 5.06 232 66 39.76
Nakhorn Si Thammarat 159 15 174 9.43 243 69 39.66
Nan 152 9 161 5.92 225 64 39.75
Narathiwat 160 11 171 6.88 239 68 39.77
Nong Bua Lamphu 156 9 165 5.77 230 65 39.39
Nongkhai 159 10 169 6.29 236 67 39.64
Nonthaburi 205 10 215 4.88 300 85 39.53
Pang Nga 173 13 186 7.51 259 73 39.25
Pathum Thani 205 10 215 4.88 300 85 39.53
Pattalung 159 14 173 8.81 241 68 39.31
Pattani 159 11 170 6.92 237 67 39.41
Phayao 151 8 159 5.3 222 63 39.62
Phetchabun 155 8 163 5.16 232 69 42.33
Phetchaburi 168 11 179 6.55 250 71 39.66
Phichit 151 12 163 7.95 227 64 39.26
Phisanulok 153 10 163 6.54 227 64 39.26
Phrae 151 12 163 7.95 227 64 39.26
Phuket 204 17 221 8.33 300 79 35.75
Prachaub Khiri Khan 164 8 172 4.88 240 68 39.53
Prachin Buri 170 13 183 7.65 255 72 39.34
Pranakorn Sri Ayuthaya 181 9 190 4.97 265 75 39.47
Ranong 173 12 185 6.94 258 73 39.46
Ratchaburi 167 13 180 7.78 251 71 39.44
Rayong 178 11 189 6.18 264 75 39.68
Roi Et 157 9 166 5.73 232 66 39.76
Sa Kaew 163 10 173 6.13 241 68 39.31
Sakhon Nakhon 157 9 166 5.73 232 66 39.76
Samut Prakarn 206 9 215 4.37 300 85 39.53
Samut Sakhon 205 10 215 4.88 300 85 39.53
Samut Songkhram 163 9 172 5.52 240 68 39.53
Saraburi 184 9 193 4.89 269 76 39.38
Satun 159 14 173 8.81 241 68 39.31
Si Sa Ket 152 8 160 5.26 223 63 39.38
Sing Buri 165 11 176 6.67 246 70 39.77
Songkhla 161 15 176 9.32 246 70 39.77
Sukhothai 153 12 165 7.84 230 65 39.39
Suphanburi 158 9 167 5.7 233 66 39.52
Surat Thani 159 13 172 8.18 240 68 39.53
Surin 153 9 162 5.88 226 64 39.51
Tak 153 9 162 5.88 226 64 39.51
Trang 162 13 175 8.02 244 69 39.43
Trat 160 9 169 5.63 236 67 39.64
Ubon Ratchathani 160 11 171 6.88 239 68 39.77
Udon Thani 159 12 171 7.55 239 68 39.77
Uthai Thaini 158 8 166 5.06 234 68 40.96
Uttaradit 153 10 163 6.54 227 64 39.26
Yala 160 12 172 7.5 240 68 39.53
Yasothon 157 9 166 5.73 232 66 39.76


자료정리 : 한태상공회의소

이 게시물을..