업종별 태국 투자현황
단위 : 미화 천불, 자료원 : 한국수출입은행 2010년 통계는 1/4분기 통계임
법인구분: Total
연도 업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 투자금액
Total   471 164 423,715 269,096
2007 농업, 임업 및 어업 0 0 0 14
광업 0 0 0 9,278
제조업 104 32 113,813 95,037
전기, 가스, 증기 및 수도사업 1 1 700 103
건설업 16 6 7,706 4,164
도매 및 소매업 24 11 4,750 2,985
운수업 2 0 159 159
숙박 및 음식점업 6 3 3,088 1,963
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 3 0 890 865
부동산업 및 임대업 6 2 15,115 3,362
전문, 과학 및 기술 서비스업 2 2 1,096 1,100
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 4 3 1,872 1,152
교육 서비스업 2 1 437 50
보건업 및 사회복지 서비스업 1 1 6,000 2,944
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 3 2 25,378 17,949
협회 및 단체, 수리  및 기타 개인 서비스업 3 2 722 674
2008 농업, 임업 및 어업 0 0 0 0
광업 2 0 100,110 4,629
제조업 70 19 61,173 62,992
건설업 20 7 8,990 5,103
도매 및 소매업 16 10 3,041 3,451
운수업 1 1 305 305
숙박 및 음식점업 7 1 1,074 1,596
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 6 3 525 562
부동산업 및 임대업 11 5 9,317 5,272
전문, 과학 및 기술 서비스업 13 3 2,023 1,438
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5 0 168 0
교육 서비스업 0 0 0 0
보건업 및 사회복지 서비스업 0 0 0 492
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 4 1 12,707 2,459
협회 및 단체, 수리  및 기타 개인 서비스업 0 0 0 0
2009 광업 0 0 0 4,020
제조업 54 11 23,416 18,237
전기, 가스, 증기 및 수도사업 1 0 0 0
건설업 12 7 952 701
도매 및 소매업 19 10 5,696 3,067
숙박 및 음식점업 3 2 511 795
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 10 4 772 695
금융 및 보험업 2 1 321 14
부동산업 및 임대업 0 0 0 57
전문, 과학 및 기술 서비스업 5 1 3,216 3,293
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 9 4 523 301
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 0 0 0 0
2010 농업, 임업 및 어업 1 1 19 19
광업 1 1 2 167
제조업 6 1 174 683
건설업 0 0 0 0
도매 및 소매업 3 1 1,863 2,248
운수업 1 1 75 75
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 6 2 682 381
전문, 과학 및 기술 서비스업 3 0 4,091 4,017
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 3 1 244 225
연도 업종소분류 신고건수 신규법인수 신고금액 투자금액
Total   471 164 423,715 269,096
2007 과실작물 재배업 0 0 0 14
원유 및 천연가스 채굴업 0 0 0 9,278
기타 육류 가공 및 저장처리업 1 0 92 92
수산동물 건조 및 염장품 제조업 1 1 213 182
기타 편조의복 액세서리 제조업 0 0 0 267
목재 포장용 상자, 드럼 및 유사용기 제조업 1 1 124 107
그외 기타 나무제품 제조업 1 1 33 33
기타 종이 및 판지 제조업 1 1 524 82
골판지 및 골판지상자 제조업 2 0 900 250
합성고무 제조업 1 0 285 205
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 4 0 622 622
일반용 도료 및 관련제품 제조업 1 1 656 656
요업용 유약 및 관련제품 제조업 1 0 500 521
그외 기타 분류안된 화학제품 제조업 1 1 482 473
완제 의약품 제조업 1 1 700 64
산업용 비경화고무제품 제조업 0 0 0 0
그외 기타 고무제품 제조업 2 1 2,000 1,202
기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업 10 0 283 282
그외 기타 플라스틱 제품 제조업 4 2 1,442 1,202
그외 기타 유리제품 제조업 1 1 100 100
기타 제철 및 제강업 1 1 66 17
냉간 압연 및 압출 제품 제조업 1 1 57,515 57,515
강관 제조업 0 0 0 0
동 압연, 압출 및 연신제품 제조업 1 0 200 398
기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 1 0 7,505 0
금속 조립구조재 제조업 0 0 0 42
설치용 금속탱크 및 저장용기 제조업 2 1 508 368
금속 열처리업 8 1 3,986 3,986
도금업 2 0 200 200
일반철물 제조업 2 0 615 270
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 0 0 0 0
전자관 제조업 1 0 1,100 1,042
그외 기타 전자부품 제조업 10 3 8,710 7,002
기타 주변기기 제조업 4 1 1,428 925
비디오 및 기타 영상기기 제조업 2 0 215 107
기타 음향기기 제조업 11 3 9,108 4,903
정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 3 0 88 66
속도계 및 적산계기 제조업 1 1 750 750
전동기 및 발전기 제조업 1 0 1,284 1,284
전구 및 램프 제조업 1 1 701 428
기타 가정용 전기기기 제조업 0 0 0 0
유압기기 제조업 1 1 120 120
그외 기타 일반목적용 기계 제조업 3 0 1,331 2,777
금속 성형기계 제조업 1 1 31 31
고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업 1 0 262 0
주형 및 금형 제조업 3 2 480 130
자동차 엔진용 부품 제조업 2 1 125 125
그외 기타 자동차 부품 제조업 1 1 600 547
귀금속 및 관련제품 제조업 2 1 6,266 4,504
기타 운동 및 경기용구 제조업 1 1 306 163
그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 4 0 1,360 998
송전 및 배전업 1 1 700 103
단독 및 연립주택 건설업 1 0 35 639
기타 비주거용 건물 건설업 2 0 53 206
지반조성 건설업 0 0 0 0
기타 토목시설물 건설업 5 3 5,024 2,835
기타 기반조성 관련 전문공사업 1 1 1,000 22
기타 시설물 축조관련 전문공사업 1 1 424 424
기타 건물설비 설치 공사업 1 0 1,111 0
그외 기타 건축마무리 공사업 1 0 20 0
건설장비 운영업 4 1 40 40
자동차 타이어 및 튜브 판매업 1 1 300 300
의약품 도매업 1 1 29 10
공작기계 도매업 0 0 0 5
의료, 정밀 및 과학기기 도매업 2 2 1,350 550
전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업 9 1 130 64
그외 기타 기계 및 장비 도매업 1 1 6 6
기체연료 및 관련제품 도매업 1 1 100 90
그외 기타 종합 소매업 1 1 90 85
건강보조식품 소매업 0 0 0 30
기타 식료품 소매업 1 1 160 90
음료 소매업 3 1 1,844 1,245
그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 4 1 741 511
그외 기타 무점포 소매업 0 0 0 0
일반 화물자동차 운송업 1 0 159 159
기타 항공 운송지원 서비스업 1 0 0 0
호텔업 1 1 1,000 999
휴양콘도 운영업 2 1 175 175
기타 관광숙박시설 운영업 2 0 1,696 573
그외 기타 음식점업 1 1 217 216
응용소프트웨어 개발 및 공급업 3 0 890 865
비주거용 건물 임대업 0 0 0 1,653
비주거용 건물 개발 및 공급업 1 0 900 0
기타 부동산 개발 및 공급업 5 2 14,215 1,710
옥외 및 전시 광고업 1 1 21 21
건축설계 및 관련 서비스업 0 0 0 0
사업 및 무형 재산권 중개업 1 1 1,075 1,079
인력공급업 1 0 60 60
일반 및 국외 여행사업 1 1 300 300
기타 여행보조 및 예약 서비스업 1 1 1,500 780
그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 1 1 11 11
그외 기타 분류안된 교육기관 2 1 437 50
그외 기타 보건업 1 1 6,000 2,944
골프장 운영업 3 2 25,378 17,949
욕탕업 3 2 722 674
2008 벌목업 0 0 0 0
석탄 광업 0 0 0 0
원유 및 천연가스 채굴업 2 0 100,110 4,629
철 광업 0 0 0 0
건설용 석재 채굴업 0 0 0 0
기타 육류 가공 및 저장처리업 0 0 0 0
곡물 도정업 0 0 0 0
천연 및 혼합조제 조미료 제조업 0 0 0 0
화학섬유직물 직조업 0 0 0 0
그외 기타 봉제의복 제조업 0 0 0 0
그외 기타 의복액세서리 제조업 0 0 0 0
구두류 제조업 0 0 0 0
펄프 제조업 0 0 0 0
기타 종이 및 판지 제조업 0 0 0 5
골판지 및 골판지상자 제조업 0 0 0 295
문구용 종이제품 제조업 1 1 1,200 391
경 인쇄업 1 0 600 31
합성고무 제조업 1 0 9,285 8,185
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 5 1 308 297
일반용 도료 및 관련제품 제조업 0 0 0 0
그외 기타 분류안된 화학제품 제조업 1 1 30 25
완제 의약품 제조업 0 0 0 0
산업용 비경화고무제품 제조업 0 0 0 0
기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업 2 1 797 380
그외 기타 플라스틱 제품 제조업 0 0 0 54
구조용 정형내화제품 제조업 1 1 1,000 40
그외 기타 분류안된 비금속 광물제품 제조업 0 0 0 0
기타 제철 및 제강업 0 0 0 0
기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 0 0 0 7,269
구조용 금속판제품 및 금속공작물 제조업 1 1 156 81
중앙난방보일러 및 방열기 제조업 2 1 860 114
설치용 금속탱크 및 저장용기 제조업 3 0 356 200
도금업 0 0 0 0
비동력식 수공구 제조업 0 0 0 0
그외 기타 분류안된 금속가공제품 제조업 0 0 0 0
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 2 0 5,600 5,600
인쇄회로기판 제조업 2 1 1,075 524
전자관 제조업 1 0 114 114
그외 기타 전자부품 제조업 5 4 2,810 2,521
기타 주변기기 제조업 13 0 3,644 4,138
유선 통신장비 제조업 0 0 0 0
기타 음향기기 제조업 6 0 536 536
그외 기타 의료용 기기 제조업 0 0 0 0
기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업 0 0 0 0
광학렌즈 및 광학요소 제조업 1 1 150 151
전동기 및 발전기 제조업 0 0 0 0
축전지 제조업 0 0 0 0
기타 절연선 및 케이블 제조업 0 0 0 0
산업용 트럭 및 적재기 제조업 2 1 414 323
그외 기타 일반목적용 기계 제조업 0 0 0 0
주형 및 금형 제조업 1 1 30 20
그외 기타 특수목적용 기계 제조업 1 0 604 602
승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업 0 0 0 0
자동차 엔진용 부품 제조업 2 2 325 176
그외 기타 자동차 부품 제조업 4 1 991 690
귀금속 및 관련제품 제조업 2 0 29,000 29,062
인형 및 장난감 제조업 0 0 0 0
그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 10 1 1,288 1,169
아파트 건설업 2 1 1,638 909
기타 비주거용 건물 건설업 3 1 6,508 3,500
산업플랜트 건설업 3 1 190 190
토공사업 1 0 28 0
기타 시설물 축조관련 전문공사업 1 1 330 330
배관 및 냉·난방 공사업 8 1 220 120
일반전기 공사업 1 1 37 15
그외 기타 건축마무리 공사업 1 1 40 40
자동차 신품 판매업 0 0 0 0
기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 2 1 142 136
가정용 요업제품, 비전기식 주방용품 및 날붙이 도매업 1 1 221 221
의약품 도매업 1 0 43 19
가전제품 및 부품 도매업 1 1 50 50
의료, 정밀 및 과학기기 도매업 5 3 1,254 1,257
전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업 0 1 0 65
골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 2 1 78 78
염료, 안료 및 관련제품 도매업 1 1 44 44
기타 화학물질 및 화학제품 도매업 1 1 114 114
음료 소매업 1 0 1,057 1,210
그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 1 0 38 256
전자상거래업 0 0 0 0
그외 기타 무점포 소매업 0 0 0 0
기타 내륙 수상 및 항만내 운송업 0 0 0 0
기타 수상 운송지원 서비스업 1 1 305 305
휴양콘도 운영업 1 0 200 45
기타 관광숙박시설 운영업 0 0 0 1,026
그외 기타 숙박업 3 1 516 213
기타 외국식 음식점업 0 0 0 0
그외 기타 음식점업 3 0 359 312
온라인·모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 3 1 257 251
응용소프트웨어 개발 및 공급업 1 0 25 100
위성 및 기타 방송업 1 1 160 129
그외 기타 전기 통신업 0 0 0 0
포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 1 1 83 83
비주거용 건물 임대업 0 0 0 928
주거용 건물 개발 및 공급업 0 0 0 0
비주거용 건물 개발 및 공급업 1 1 882 876
기타 부동산 개발 및 공급업 5 2 4,939 1,410
부동산 감정평가업 1 1 1,507 134
기타 운송장비 임대업 3 1 362 298
컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 1 0 1,627 1,627
경영컨설팅업 2 1 787 681
건축설계 및 관련 서비스업 0 0 0 0
건물 및 토목엔지니어링 서비스업 2 1 439 436
사업 및 무형 재산권 중개업 1 0 600 233
그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 8 1 198 88
그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 5 0 168 0
그외 기타 분류안된 교육기관 0 0 0 0
그외 기타 보건업 0 0 0 492
골프장 운영업 4 1 12,707 2,459
그외 기타 분류안된 오락관련 서비스업 0 0 0 0
그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 0 0 0 0
2009 원유 및 천연가스 채굴업 0 0 0 4,020
편조의복 제조업 3 1 500 370
문구용 종이제품 제조업 0 0 0 0
합성고무 제조업 1 0 758 758
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 3 1 607 594
그외 기타 분류안된 화학제품 제조업 0 0 0 1
그외 기타 고무제품 제조업 1 1 50 50
기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업 0 0 0 19
그외 기타 플라스틱 제품 제조업 2 0 92 92
금속 조립구조재 제조업 1 1 180 44
설치용 금속탱크 및 저장용기 제조업 1 1 147 206
금속 열처리업 3 0 4,700 4,700
비동력식 수공구 제조업 4 1 688 688
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 0 0 0 0
인쇄회로기판 제조업 0 0 0 48
전자관 제조업 2 0 349 349
그외 기타 전자부품 제조업 8 2 3,609 3,156
기타 주변기기 제조업 6 0 3,422 3,422
비디오 및 기타 영상기기 제조업 4 0 316 304
기타 음향기기 제조업 0 0 0 0
그외 기타 의료용 기기 제조업 1 1 225 225
전동기 및 발전기 제조업 0 0 0 0
축전지 제조업 1 0 4,000 0
그외 기타 일반목적용 기계 제조업 0 0 0 0
주형 및 금형 제조업 1 1 100 60
그외 기타 자동차 부품 제조업 2 0 361 40
귀금속 및 관련제품 제조업 3 1 3,271 3,071
그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 7 0 42 42
가스 제조 및 배관공급업 1 0 0 0
사무 및 상업용 건물 건설업 1 1 113 46
기타 비주거용 건물 건설업 1 1 20 3
산업플랜트 건설업 2 2 164 163
기타 토목시설물 건설업 2 1 60 60
토공사업 1 0 28 0
기타 건물설비 설치 공사업 1 1 59 34
내부 통신배선 공사업 3 1 473 359
건설장비 운영업 1 0 36 36
자동차 타이어 및 튜브 판매업 1 0 13 0
기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 0 0 0 0
기타 상품 중개업 1 1 60 60
곡물 도매업 1 1 148 148
가정용 요업제품, 비전기식 주방용품 및 날붙이 도매업 1 1 74 74
의약품 도매업 0 0 0 43
화장품 도매업 1 1 350 133
그외 기타 가정용품 도매업 1 1 24 30
가전제품 및 부품 도매업 6 2 1,525 1,062
의료, 정밀 및 과학기기 도매업 3 0 446 447
액체연료 및 관련제품 도매업 2 1 2,057 73
식탁 및 주방용품 소매업 1 1 237 237
사진기 및 사진용품 소매업 1 1 763 760
그외 기타 무점포 소매업 0 0 0 0
휴양콘도 운영업 1 1 226 360
그외 기타 숙박업 0 0 0 150
비알콜 음료점업 2 1 286 286
시스템  소프트웨어 개발 및 공급업 4 2 115 87
응용소프트웨어 개발 및 공급업 2 0 120 80
영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 2 1 13 13
유선방송업 1 1 360 349
위성 및 기타 방송업 1 0 164 165
그외 기타 여신금융업 1 0 307 0
그외 기타 금융지원 서비스업 1 1 14 14
기타 부동산 개발 및 공급업 0 0 0 57
기타 운송장비 임대업 0 0 0 0
건축설계 및 관련 서비스업 4 1 766 769
건물 및 토목엔지니어링 서비스업 1 0 2,450 2,450
그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 0 0 0 74
일반 및 국외 여행사업 4 2 291 291
그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 5 2 231 10
골프장 운영업 0 0 0 0
2010 기타 작물 재배업 1 1 19 19
원유 및 천연가스 채굴업 1 1 2 167
원유 정제처리업 0 0 0 0
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 1 0 89 88
금속 조립구조재 제조업 1 1 45 45
전자관 제조업 0 0 0 0
그외 기타 전자부품 제조업 3 0 30 500
기타 음향기기 제조업 0 0 0 0
주형 및 금형 제조업 0 0 0 40
그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 1 0 10 10
기타 비주거용 건물 건설업 0 0 0 0
화장품 도매업 0 0 0 90
가전제품 및 부품 도매업 0 0 0 300
액체연료 및 관련제품 도매업 1 1 1 58
기타 화학물질 및 화학제품 도매업 1 0 62 0
식탁 및 주방용품 소매업 1 0 1,800 1,800
화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 1 1 75 75
시스템  소프트웨어 개발 및 공급업 2 0 152 152
응용소프트웨어 개발 및 공급업 0 0 0 20
영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 2 0 378 104
위성 및 기타 방송업 1 1 91 91
그외 기타 정보 서비스업 1 1 61 14
건물 및 토목엔지니어링 서비스업 2 0 4,000 4,000
그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 1 0 91 17
일반 및 국외 여행사업 1 0 128 129
그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 2 1 116 96

이 게시물을..